Comite Olimpico De Puerto Rico - Organization License 
               IV CAMPEONATO NACAC SUB-23 - 7/7/2006 to 7/9/2006               
                                     NACAC                                     
                    Estadio Félix Sánchez-Santo Domingo, RD                    
 
Evento 219  Varones Salto Longitud
===============================================================================
NACAC SUB-23: # 7.52m  7/31/2004   Juane Armon                                 
     Mundial: @ 8.95m  8/30/1991   Mike Powell, Tokyo, JAP                     
    Nombre                  Edad Equipo                 Finales iento          
===============================================================================
Finales                                                                        
  1 Wilfredo Martinez            Cuba                     8.03m#  0.1  26-04.25
     7.47m(0.7) 7.74m(0.5) FOUL(NWI) 7.81m(0.3) 7.84m(0.2) 8.03m(0.1)          
  2 Carlos Jorge                 Rep.Dominicana           7.96m#  0.9  26-01.50
     FOUL(NWI) 7.96m(0.9) 7.33m(0.5) FOUL(NWI) 7.54m(0.4) 7.47m(+0.0)          
  3 Tyron Smith                  Bermuda                  7.90m#  0.7  25-11.00
     7.88m(0.5) FOUL(NWI) 7.48m(+0.0) 7.82m(0.2) 7.71m(0.7) 7.90m(0.7)         
  4 Wilbert Walker               Jamaica                  7.65m#  1.2  25-01.25
     7.65m(1.2) FOUL(NWI) FOUL(NWI) 7.26m(-0.1) FOUL(NWI) FOUL(NWI)            
  5 Michael Morrison             Estados Unidos           7.61m#  0.4  24-11.75
     7.25m(0.2) 7.40m(1.2) 7.58m(0.5) 7.56m(+0.0) FOUL(NWI) 7.61m(0.4)         
  6 Reggie Lazenby               Estados Unidos           7.55m#  0.2  24-09.25
     7.23m(0.9) 7.55m(0.2) 7.40m(0.9) 7.29m(0.7) 7.50m(0.8) 7.32m(0.6)         
  7 Adrian Griffin               Bahamas                  7.49m   0.7  24-07.00
     7.22m(0.2) 7.39m(1.2) 7.16m(0.7) 7.31m(0.5) 7.49m(0.7) 7.27m(0.3)         
  8 Carlos Morgan                Islas Cayman             7.46m   1.0  24-05.75
     7.10m(0.2) 7.46m(1.0) 7.20m(0.4) 7.22m(0.3) FOUL(NWI) FOUL(NWI)           
  9 Carl Morgan                  Islas Cayman             7.15m   0.6  23-05.50
     6.86m(0.1) 7.15m(0.6) 6.90m(0.4)                                          
 10 Benjamin Warnock             Canada                   6.76m   0.9  22-02.25
     6.61m(0.9) 6.76m(0.9) 6.69m(0.2)                                          
 11 Willah Gray                  Turks and Caicos         5.80m   0.6  19-00.50
     FOUL(NWI) FOUL(NWI) 5.80m(0.6)                                            
 -- Kenneth Braithwaite          Bahamas                   FOUL                
     FOUL(NWI) FOUL(NWI) FOUL(NWI)                                             
 -- Wade Huber                   Canada                    FOUL                
     FOUL(NWI) FOUL(NWI) ND(NWI)                                               
 -- Luis Constanzo               Rep.Dominicana             DNS                
 -- Maxwell Alvarez              Guatemala                  DNS