Asoc. de Atletismo Juvenil e Infantil de PR - 2/4/2006
Segundas Imperiales Temporada 2006
Pista Atletica Edgar Martínez - Dorado PR
Resultados
Evento 1 Feminas 10-11 50 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Santiago, Leyshla 10 Cupey Track 8.21 NWI 3
2 Ortiz, Nashelys 10 Cupey Track 8.40 NWI 2
3 Morales, Elimar 10 Club Caimanes de 8.63 NWI 3
4 Viruet, Amarige 10 Levitown Track 8.66 NWI 1
5 García, Ambar 10 Cupey Track 8.69 NWI 1
6 Correa, Keisha 10 Gigantes de Caro 8.81 NWI 2
7 Roman, Jeaneiclis 10 Club Turistas de 8.85 NWI 3
8 Vega, Samilys 10 Academia Cristia 8.98 NWI 1
9 Soto, Natalia 10 Cupey Track 9.02 NWI 2
10 Rodriguez, Amanda 10 Academia Cristia 9.07 NWI 1
11 Figueroa, Gracielyn 10 Cupey Track 9.13 NWI 1
12 Marquez, Adriana 10 Hatillo Runners 9.20 NWI 2
13 Hernandez, Janeyshaliz 10 Cupey Track 9.24 NWI 2
14 Ortiz, Marielix 10 Levitown Track 9.25 NWI 3
15 Medina, Andia 10 Criollos de Cagu 9.27 NWI 1
16 Ayala, Karla 10 Gigantes de Caro 9.30 NWI 2
17 Freytes, Carol 10 Club Loraf de Ba 9.35 NWI 3
18 Ortiz, Shakira 10 Club Loraf de Ba 9.57 NWI 3
19 Gonzalez, Paola 10 Levitown Track 9.63 NWI 3
20 Melendez, Cristal 10 Cupey Track 9.91 NWI 3
21 Maldonado, Melanie 10 Academia Cristia 10.42 NWI 2
22 Rivera, Nahomi 10 Cupey Track 11.93 NWI 1
Evento 2 Varones 10-11 50 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Sosa, Carlos 10 Gigantes de Caro 8.02 +0.0 1
2 Paris, Carlos 10 Gigantes de Caro 8.11 +0.0 2
3 Gonzalez, Alvin 10 Academia Cristia 8.21 NWI 3
4 Quiles, Gerardo 10 Club Yartai de O 8.45 +0.0 2
5 Gonzalez, Jose 10 Club Turistas de 8.65 +0.0 2
6 Ramos, Angel 10 Club Turistas de 8.66 NWI 3
7 Rivera, Freddie 10 Gigantes de Caro 8.68 NWI 3
8 Barreto, Jose 10 Club Yartai de O 8.69 NWI 3
9 Melendez, Joshua 10 Academia Cristia 8.71 +0.0 1
10 Cortes, Luis 10 Cupey Track 8.75 +0.0 1
11 Colon, Luis 10 Club Loraf de Ba 8.77 +0.0 1
12 Sierra, Ruben 10 Cupey Track 8.79 +0.0 2
13 Falu, Kriss 10 Club Turistas de 9.05 +0.0 1
14 Rivera, Jonuel 10 Club Yartai de O 9.08 +0.0 1
14 Rivera, Jairo 10 Cupey Track 9.08 +0.0 1
16 Rivera, Osvaldo 10 Club Yartai de O 9.13 +0.0 2
17 Pappas, John 10 Academia Cristia 9.23 NWI 3
17 Cordero, Yadiel 10 Cupey Track 9.23 +0.0 2
19 Melendez, Jomar 10 Academia Cristia 9.36 +0.0 1
20 Estruche, Marcus 10 Cupey Track 9.41 NWI 3
20 Sanchez, Eduardo 10 Gigantes de Caro 9.41 NWI 3
22 Rojas, Christian 10 Levitown Track 9.62 +0.0 2
23 Donis, Phernand 10 Cupey Track 9.96 +0.0 2
Evento 3 Feminas 12-13 50 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Moran, Melanie 12 Cupey Track 7.73 NWI 2
2 Felix, Alysbeth 12 Cupey Track 7.75 NWI 1
3 Romero, Sasha 12 Gigantes de Caro 7.79 NWI 2
4 Garcia, Greysha 12 Cupey Track 7.87 0.5 3
5 Gonzalez, Natiarys 12 Club Turistas de 8.11 0.5 3
6 Hernandez, Jetzabel 12 Club Yartai de O 8.14 0.5 3
7 Velez, Kitshia 12 Gigantes de Caro 8.15 0.5 3
8 Rodriguez, Kristie 12 Club Turistas de 8.20 NWI 1
9 Figueroa, Angelin 12 Cupey Track 8.32 NWI 2
10 Rivera, Ashley 12 Club Yartai de O 8.33 NWI 2
11 Rivera, Neyshla 12 Cupey Track 8.34 NWI 2
12 Rosa, Leila 12 Club Caimanes de 8.36 NWI 2
13 Cordero, Zuania 12 Cupey Track 8.40 NWI 2
14 Garcia, Emily 12 Club Atletico de 8.41 NWI 1
15 Ramos, Sol 12 Club Turistas de 8.69 0.5 3
16 Charbonier, Melissa 12 Gigantes de Caro 8.83 NWI 1
17 Figueroa, Brenda 12 Club Atletico de 9.10 NWI 1
18 Rivera, Lorimar 12 Club Atletico de 9.46 0.5 3
19 Morales, Miriamgeliz 12 Club Caimanes de 10.21 NWI 1
Evento 4 Varones 12-13 50 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Melendez, Juan 12 Club Isla Menos 7.71 +0.0 1
2 Morales, Felix 12 Gigantes de Caro 7.73 +0.0 2
3 Molina, Amisadal 12 Cupey Track 7.77 -0.4 3
4 Benitez, Giovany 12 Gigantes de Caro 7.78 -0.4 3
5 Gonzalez, Emanuel 12 Cupey Track 7.90 +0.0 2
6 Rivera, Gabriel 12 Club Yartai de O 8.13 +0.0 1
7 Melenciano, Anthony 12 Cupey Track 8.20 -0.4 3
8 Monell, Joshua 12 Criollos de Cagu 8.21 +0.0 2
9 Nieves, Joseph 12 Criollos de Cagu 8.24 +0.0 2
10 Adorno, Ivan 12 Criollos de Cagu 8.25 +0.0 1
10 Solis, Christopher 12 Cupey Track 8.25 +0.0 2
12 Marin, Yadiel 12 Cupey Track 8.28 -0.4 3
12 Melecio, Dashua 12 Club Caimanes de 8.28 +0.0 1
14 Rodriguez, Christian 12 Gigantes de Caro 8.40 +0.0 1
15 Rivera, Kevin 12 Gigantes de Caro 8.53 +0.0 2
16 Loiz, Kelvin 12 Club Atletico de 8.64 -0.4 3
17 Rivera, Bryan 12 Cupey Track 8.68 +0.0 2
18 Colon, Hector 12 Cupey Track 9.01 -0.4 3
19 Rivera, Byron 12 Cupey Track 9.10 +0.0 1
20 Estruche, Jose 12 Cupey Track 9.36 +0.0 1
21 Agramonte, Luis 12 Cupey Track 10.69 -0.4 3
Evento 5 Feminas 14-16 50 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Figueroa, Mineli 14 Cupey Track 7.87 1.8 1
2 Rodriguez, Dariana 14 Club Atletico de 7.91 0.5 2
3 Otero, Yarimar 14 Club Yartai de O 7.94 0.5 2
4 Matias, Maria 14 Levitown Track 8.07 1.8 1
5 Naongi, Elinque 14 Cupey Track 8.13 0.5 2
6 Hernandez, Wildalis 14 Levitown Track 8.22 0.5 2
7 Barber, Ashley 14 Cajiga de Cabo R 8.37 1.8 1
8 Cruz, Sonia 14 Cupey Track 8.79 1.8 1
9 Dominguez, Idalis 14 Levitown Track 9.30 1.8 1
10 Castro, Stephanie 14 El Dorado 9.65 0.5 2
Evento 6 Varones 14-16 50 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 No Legible, Jael 14 Cupey Track 6.72 -0.5 1
2 Vargas, Edwin 14 Levitown Track 6.78 -0.5 1
3 Martinez, Dari 14 Cupey Track 6.92 -0.5 1
4 Rodriguez, Amauris 14 Cajiga de Cabo R 7.03 -0.5 1
5 Román, Anthony 14 Cupey Track 7.30 0.5 2
6 Soto, Orlando 14 Cupey Track 7.38 0.5 2
7 Falu, Roger 14 Cupey Track 7.44 0.5 2
8 Rivera, Francisco 14 Academia Cristia 7.68 -0.5 1
9 Rivera, Kevin 14 Club Yartai de O 7.76 0.5 2
10 Maldonado, Samuel 14 Academia Cristia 7.82 0.5 2
11 Figueroa, Angel 14 Academia Cristia 7.97 0.5 2
Evento 7 Mujeres 17-19 50 Metros Liso
============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento Puntos
============================================================================
1 Melendez, Ogeid 17 Levitown Track 7.37 1.6
2 Matias, Netza 17 Levitown Track 7.99 1.6
Evento 8 Hombres 17-19 50 Metros Liso
============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento Puntos
============================================================================
1 Ramos, Hector 17 Cupey Track 6.46 2.7
2 Gandarilla, Javier 17 Club Lobos de Ar 6.63 2.7
3 Delgado, Daniel 17 Levitown Track 6.76 2.7
4 Rodriguez, Jorge 17 Club Atletico de 6.77 2.7
5 Carrion, Luis 14 Club Atletico de 6.87 2.7
6 Estruche, Antonio 17 Cupey Track 6.92 2.7
7 Aldarondo, Raul 17 Club Lobos de Ar 7.40 2.7
Evento 9 Feminas 14-16 150 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Morales, Ana 14 Gigantes de Caro 19.48 2.9 3
2 Andino, Lorean 14 Cupey Track 19.82 2.7 2
3 Vazquez, Cristina 16 Cajiga de Cabo R 19.99 2.2 1
4 Romero, Tanya 14 Gigantes de Caro 20.47 2.9 3
5 Ferrer, Rosimer 14 Gigantes de Caro 20.63 2.9 3
6 Ortiz, Yarmilla 14 Club Yartai de O 20.72 2.2 1
7 Figueroa, Mineli 14 Cupey Track 20.80 2.2 1
8 Rodriguez, Dariana 14 Club Atletico de 20.86 2.9 3
9 Colon, Edithmarie 14 Club Isla Menos 20.92 2.7 2
10 Cruz, Jennica 14 Club Isla Menos 21.16 2.2 1
11 Diaz, Mairian 14 Cupey Track 21.22 2.9 3
12 Freeman, Daniellie 14 Club Turistas de 21.26 2.2 1
13 Torres, Wilkira 14 Gigantes de Caro 21.34 2.7 2
14 Hernandez, Wildalis 14 Levitown Track 21.39 2.2 1
15 Naongi, Elinque 14 Cupey Track 21.82 2.7 2
16 Collazo, Shellis 14 Club Isla Menos 21.91 2.9 3
17 Matias, Maria 14 Levitown Track 22.45 2.7 2
18 Gonzalez, Maria 14 Cupey Track 22.51 2.9 3
19 Barber, Ashley 14 Cajiga de Cabo R 22.52 2.7 2
20 Rivera, Janellys 14 Gigantes de Caro 22.67 2.2 1
21 Cruz, Sonia 14 Cupey Track 24.67 2.9 3
22 Dominguez, Idalis 14 Levitown Track 25.08 2.7 2
Evento 10 Varones 14-16 150 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Cotto, Omar 14 Cupey Track 17.20 1.9 3
2 Camareno, Gil 14 Vydatletic Team 17.36 2.9 1
3 Sierra, Ruben 14 Cupey Track 17.50 1.9 3
4 Rodriguez, Luis 14 Club Atletico de 17.61 2.9 1
5 No Legible, Jael 14 Cupey Track 17.71 1.9 3
6 Vargas, Edwin 14 Levitown Track 17.79 2.9 1
7 Moran, Harry 14 Cupey Track 17.91 1.9 3
8 Colon, Eric 14 Club Loraf de Ba 18.01 +0.0 2
9 Vazquez, Jonathan 14 Club Loraf de Ba 18.14 2.9 1
10 Espada, Luis 14 Criollos de Cagu 18.17 1.9 3
11 Martinez, Dari 14 Cupey Track 18.20 1.9 3
12 Rivas, Jose 14 Club Yartai de O 18.62 +0.0 2
12 Torres, Fernando 14 Cupey Track 18.62 +0.0 2
14 Maldonado, Ibren 14 Club Yartai de O 18.73 2.9 1
15 Rivera, Isaac 14 Criollos de Cagu 18.95 2.9 1
16 Román, Anthony 14 Cupey Track 19.04 +0.0 2
17 Cruz, Jose 14 Gigantes de Caro 19.32 +0.0 2
18 Monell, Joseph 14 Criollos de Cagu 19.54 +0.0 2
19 Falu, Roger 14 Cupey Track 19.57 +0.0 2
20 Soto, Orlando 14 Cupey Track 19.64 2.9 1
21 Rivera, Francisco 14 Academia Cristia 20.12 2.9 1
22 Maldonado, Samuel 14 Academia Cristia 20.23 1.9 3
23 Figueroa, Angel 14 Academia Cristia 20.96 +0.0 2
24 Rodriguez, Amauris 14 Cajiga de Cabo R 21.48 1.9 3
Evento 11 Mujeres 17-19 150 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Caro, Arelis 17 Levitown Track 19.12 NWI 1
2 Melendez, Ogeid 17 Levitown Track 19.65 2.1 2
3 Arroyo, Ashley 17 Levitown Track 20.14 2.1 2
4 Rivera, Margaret 17 Levitown Track 20.16 2.1 2
5 Diaz, Yanira 17 Gigantes de Caro 20.41 NWI 1
6 Otero, Keysha 17 Club Yartai de O 20.56 NWI 1
7 Sanchez, Wideliris 17 Gigantes de Caro 20.77 2.1 2
8 Gonzalez, Cristal 14 Club Atletico de 20.79 2.1 2
9 Sierra, Neysha 17 Vydatletic Team 20.94 NWI 1
10 Lilianet, Barber 17 Cajiga de Cabo R 21.02 NWI 1
11 Casiano, Janisel 17 Cupey Track 21.17 NWI 1
12 Bruno, Emma 14 Club Atletico de 21.21 2.1 2
13 Matias, Netza 17 Levitown Track 21.75 2.1 2
14 Palermo, Valerie 14 Club Atletico de 21.89 2.1 2
Evento 12 Hombres 17-19 150 Metros Liso
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Ramos, Hector 17 Cupey Track 16.50 3.8 3
2 Arroyo, Gabriel 17 Levitown Track 16.88 2.3 2
3 Rivera, Gamaliel 14 Club Lobos de Ar 17.15 2.3 2
4 Gandarilla, Javier 17 Club Lobos de Ar 17.41 2.3 2
5 Carrion, Luis 14 Club Atletico de 17.46 2.7 1
6 Rodriguez, Jorge 17 Club Atletico de 17.59 3.8 3
7 Rodriguez, Juan 17 Hatillo Runners 17.64 2.7 1
8 Gonzaelez, Edgar 17 Club Atletico de 17.85 3.8 3
8 Delgado, Daniel 17 Levitown Track 17.85 2.3 2
10 Rivera, Emanuel 17 Cupey Track 17.92 3.8 3
11 Baez, Jose 17 Criollos de Cagu 17.95 2.3 2
12 Rosado, Delvin 17 Club Isla Menos 18.16 2.7 1
13 Quinonez, Angel G. 17 Cupey Track 18.37 3.8 3
14 Reyes, Jonathan 17 Levitown Track 18.43 3.8 3
15 Doriot, Julien 17 Criollos de Cagu 18.58 2.7 1
16 Del Valle, Saul 17 Levitown Track 18.60 3.8 3
17 Quinones, Edgardo 17 Gigantes de Caro 19.09 2.3 2
18 Aldarondo, Raul 17 Club Lobos de Ar 19.49 2.3 2
-- Allende, Edwin 17 Gigantes de Caro DNF 2.7 1
Evento 13 Feminas 14-16 300 Metros Liso
==========================================================================
Nombre Edad Equipo Finales H# Puntos
==========================================================================
1 Rivera, Nahomi 14 Levitown Track 42.86 2
2 Romero, Tanya 14 Gigantes de Caro 43.10 3
3 Andino, Lorean 14 Cupey Track 43.17 3
4 Vazquez, Cristina 16 Cajiga de Cabo R 44.64 1
5 Rodriguez, Dariana 14 Club Atletico de 44.88 3
6 Freytes, Linnette 14 Club Loraf de Ba 45.33 1
7 Ferrer, Rosimer 14 Gigantes de Caro 45.85 3
8 Ariar, Luaris 17 Gigantes de Caro 46.00 2
9 Figueroa, Mineli 14 Cupey Track 46.03 1
10 Collazo, Shellis 14 Club Isla Menos 46.08 3
11 Colon, Edithmarie 14 Club Isla Menos 46.51 2
12 Cruz, Jennica 14 Club Isla Menos 47.47 1
13 Freeman, Daniellie 14 Club Turistas de 47.94 1
14 Diaz, Mairian 14 Cupey Track 48.10 3
15 Torres, Wilkira 14 Gigantes de Caro 48.57 2
16 Roman, Soudrah 14 Club Loraf de Ba 48.60 3
17 Gonzalez, Maria 14 Cupey Track 49.04 2
18 Maldonado, Karen 14 Club Yartai de O 49.24 1
19 Andino, Latisha 14 Club Loraf de Ba 50.07 2
20 Naongi, Elinque 14 Cupey Track 50.61 3
21 Rivera, Janellys 14 Gigantes de Caro 51.21 1
22 Calo, Xiomara 14 Club Loraf de Ba 52.06 2
Evento 14 Varones 14-16 300 Metros Liso
==========================================================================
Nombre Edad Equipo Finales H# Puntos
==========================================================================
1 Medero, Ramon 14 Levitown Track 36.95 1
2 Camareno, Gil 14 Vydatletic Team 37.15 1
3 Sierra, Ruben 14 Cupey Track 37.20 2
4 Rodriguez, Luis 14 Club Atletico de 37.23 1
5 Morales, Luis 14 Gigantes de Caro 37.91 3
6 Claudio, Rene 14 Criollos de Cagu 38.43 2
7 Vazquez, Jonathan 14 Club Loraf de Ba 38.55 3
8 Colon, Eric 14 Club Loraf de Ba 38.80 1
9 Ferrer, Francisco 14 Gigantes de Caro 39.16 2
10 Martinez, Dari 14 Cupey Track 39.73 3
11 Pagan, Gelson 14 Club Caimanes de 39.89 3
12 Rodriguez, Luis 14 Club Yartai de O 40.05 1
13 Rivera, Isaac 14 Criollos de Cagu 40.89 1
14 Román, Anthony 14 Cupey Track 41.29 1
15 Salgado, Francisco 14 Cajiga de Cabo R 41.43 1
16 Monell, Joseph 14 Criollos de Cagu 41.49 2
17 Cruz, Jose 14 Gigantes de Caro 42.58 2
18 Soto, Orlando 14 Cupey Track 42.90 3
19 Villalobos, Emmanuel 14 Club Lobos de Ar 43.25 2
20 Coimbre, Abner 14 Club Loraf de Ba 44.43 2
21 Carmona, Kevin 14 Criollos de Cagu 44.50 3
Evento 15 Mujeres 17-19 300 Metros Liso
==========================================================================
Nombre Edad Equipo Finales H# Puntos
==========================================================================
1 Cancel, Genoiska 17 Gigantes de Caro 40.51 2
2 Caro, Arelis 17 Levitown Track 40.95 2
3 Villanueva, Nadya 17 Gigantes de Caro 43.15 1
4 Rivera, Cineyra 17 Gigantes de Caro 43.18 2
5 Garcia, Shariliz 17 Vydatletic Team 44.04 1
6 Morales, Osiris 17 Gigantes de Caro 44.28 2
7 Rivera, Margaret 17 Levitown Track 44.47 2
8 Diaz, Yanira 17 Gigantes de Caro 45.25 1
9 Rivera, Alix 17 El Dorado 45.32 2
10 Casiano, Janisel 17 Cupey Track 45.68 1
11 Sierra, Neysha 17 Vydatletic Team 45.82 2
12 Gonzalez, Cristal 14 Club Atletico de 46.01 1
13 Bruno, Emma 14 Club Atletico de 46.54 1
14 Sanchez, Wideliris 17 Gigantes de Caro 47.61 2
15 Palermo, Valerie 14 Club Atletico de 49.48 1
Evento 16 Hombres 17-19 300 Metros Liso
==========================================================================
Nombre Edad Equipo Finales H# Puntos
==========================================================================
1 Allende, Edwin 17 Gigantes de Caro 34.95 3
2 Ramos, Hector 17 Cupey Track 35.78 2
3 Rivera, Gamaliel 14 Club Lobos de Ar 35.95 2
4 Carrasquillo, Hector 17 Gigantes de Caro 36.15 2
5 Candelaria, Gabriel 17 Gigantes de Caro 37.07 3
6 Rodriguez, Juan 17 Hatillo Runners 37.39 3
7 Rodriguez, Jordimar 14 Cajiga de Cabo R 37.45 3
8 Rodriguez, Jorge 17 Club Atletico de 37.51 1
9 Rivera, Emanuel 17 Cupey Track 37.95 1
10 Ares, Alex 17 Club Atletico de 38.26 2
11 Baez, Jose 17 Criollos de Cagu 38.48 3
12 Esquilin, Yancarlos 17 Vydatletic Team 38.92 1
13 Estruche, Antonio 17 Cupey Track 38.97 3
14 Delgado, Pedro 17 Gigantes de Caro 39.11 2
15 Loubriel, Rey 17 Club Loraf de Ba 39.22 1
16 Quinonez, Angel G. 17 Cupey Track 39.31 3
17 Doriot, Julien 17 Criollos de Cagu 39.93 2
18 Reyes, Jonathan 17 Levitown Track 40.26 3
19 Rosado, Delvin 17 Club Isla Menos 40.67 1
20 Quinones, Edgardo 17 Gigantes de Caro 43.51 1
-- Acevedo, Gabriel 17 Vydatletic Team DNF 2
Evento 17 Feminas 12-13 45 Metros Vallas
===============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento H# Puntos
===============================================================================
1 Felix, Alysbeth 12 Cupey Track 7.76 NWI 1
2 Gonzalez, Natiarys 12 Club Turistas de 9.01 NWI 1
3 Garcia, Greysha 12 Cupey Track 9.12 NWI 1
4 Rodriguez, Kristie 12 Club Turistas de 9.53 NWI 2
5 Ramos, Sol 12 Club Turistas de 9.54 NWI 1
5 Moran, Melanie 12 Cupey Track 9.54 NWI 2
7 Figueroa, Angelin 12 Cupey Track 9.76 NWI 2
8 Rivera, Neyshla 12 Cupey Track 9.81 NWI 1
9 Cordero, Zuania 12 Cupey Track 11.03 NWI 2
Evento 18 Varones 12-13 45 Metros Vallas
============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento Puntos
============================================================================
1 Molina, Amisadal 12 Cupey Track 8.74 NWI
2 Marin, Yadiel 12 Cupey Track 9.14 NWI
3 Melenciano, Anthony 12 Cupey Track 9.24 NWI
4 Gonzalez, Emanuel 12 Cupey Track 9.32 NWI
5 Rivera, Bryan 12 Cupey Track 9.93 NWI
6 Solis, Christopher 12 Cupey Track 10.11 NWI
7 Colon, Hector 12 Cupey Track 10.79 NWI
Evento 19 Varones 14-16 50 Metros Vallas
============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento Puntos
============================================================================
1 Cotto, Omar 14 Cupey Track 7.67 2.7
2 Torres, Fernando 14 Cupey Track 7.71 2.7
3 Moran, Harry 14 Cupey Track 8.57 2.7
Evento 20 Mujeres 17-19 50 Metros Vallas
============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento Puntos
============================================================================
1 Vega, Katherine 17 Levitown Track 9.48 2.2
2 Rosario, Nerielese 17 Cajiga de Cabo R 9.94 2.2
Evento 21 Hombres 17-19 55 Metros Vallas
============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento Puntos
============================================================================
1 Arroyo, Gabriel 17 Levitown Track 8.06 NWI
-- Fuentes, Jose 17 Gigantes de Caro DNF NWI
Evento 22 Feminas 14-16 200 Metros Vallas
============================================================================
Nombre Edad Equipo Finales iento Puntos
============================================================================
1 Matos, Jonnalys 14 Cupey Track 31.57 NWI
2 Freytes, Linnette 14 Club Loraf de Ba 31.60 NWI
3 Alejandro, Aurenisse 14 Club Atletico de 34.11 NWI
4 Calo, Xiomara 14 Club Loraf de Ba 34.55 NWI
5 Andino, Latisha 14 Club Loraf de Ba 34.71 NWI
Evento 23 Varones 14-16 300 Metros Vallas
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
1 Ferrer, Francisco 14 Gigantes de Caro 41.25
2 Cotto, Omar 14 Cupey Track 41.30
Evento 24 Mujeres 17-19 300 Metros Vallas
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
1 Rivera, Cineyra 17 Gigantes de Caro 46.94
2 Villanueva, Nadya 17 Gigantes de Caro 47.44
3 Garcia, Shariliz 17 Vydatletic Team 48.82
4 Arroyo, Ashley 17 Levitown Track 50.68
5 Concepcion, Dharma 17 Club Caimanes de 51.24
6 Vega, Katherine 17 Levitown Track 52.34
Evento 25 Hombres 17-19 300 Metros Vallas
=======================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=======================================================================
1 Fuentes, Jose 17 Gigantes de Caro 41.17
2 Dominguez, Julio 17 Levitown Track 42.85
Evento 26 Mujeres 17-19 Martillo
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Rosado, Patricia 19 Club Isla Menos 23.96m 78-07
Evento 27 Hombres 14-16 Martillo
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Rodriguez, Adalberto 14 Club Loraf de Ba 26.40m 86-07
Evento 27 Hombres 17-19 Martillo
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Rivera, Michael 17 Levitown Track 21.71m 71-03
Evento 28 Mujeres 14-16 Bala
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Rivera, Nahomi 14 Levitown Track 10.69m 35-01.00
2 Rivera, Amarilis 14 Club Atletico de 8.04m 26-04.50
3 Matos, Jonnalys 14 Cupey Track 7.28m 23-10.75
4 Ortiz, Tania 14 Club Loraf de Ba 6.99m 22-11.25
5 Maymi, Naylin 14 Club Caimanes de 6.91m 22-08.00
6 Romero, Yilmarie 14 Cupey Track 6.10m 20-00.25
7 Santiago, Karla 14 Cupey Track 5.89m 19-04.00
Evento 28 Mujeres 17-19 Bala
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Rivera, Genesis 17 El Dorado 10.22m 33-06.50
Evento 29 Hombres 14-16 Bala
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Rodriguez, Adalberto 14 Club Loraf de Ba 10.40m 34-01.50
2 Ramirez, Victor 14 Club Loraf de Ba 10.04m 32-11.25
3 Martorell, Russell 14 Club Loraf de Ba 7.71m 25-03.50
4 Romero, Angel 14 Cupey Track 5.93m 19-05.50
5 Velez, Bryan 14 Club Loraf de Ba 5.74m 18-10.00
Evento 29 Hombres 17-19 Bala
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Gonzalez, Joshua 17 Club Caimanes de 9.45m 31-00.00
2 Rodriguez, William 17 Club Caimanes de 8.70m 28-06.50
Evento 30 Mujeres 14-16 Disco
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Rivera, Amarilis 14 Club Atletico de 22.66m 74-04
2 Romero, Yilmarie 14 Cupey Track 14.12m 46-04
3 Santiago, Karla 14 Cupey Track 11.90m 39-00
Evento 31 Hombres 14-16 Disco
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Ramirez, Victor 14 Club Loraf de Ba 30.27m 99-04
2 Torres, Fernando 14 Cupey Track 27.92m 91-07
3 Moran, Harry 14 Cupey Track 24.44m 80-02
4 Martorell, Russell 14 Club Loraf de Ba 22.84m 74-11
5 Romero, Angel 14 Cupey Track 15.82m 51-11
Evento 32 Feminas 12-13 Jabalina Turbojab
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Felix, Alysbeth 12 Cupey Track 18.20m 59-08
2 Rivera, Yarelys 12 Cupey Track 17.96m 58-11
3 Moran, Melanie 12 Cupey Track 15.51m 50-11
4 Escalera, Jolette 12 Hatillo Runners 15.43m 50-07
5 Garcia, Greysha 12 Cupey Track 13.06m 42-10
6 Rivera, Neyshla 12 Cupey Track 12.76m 41-10
7 Roman, Kelsey 12 Club Loraf de Ba 12.61m 41-04
8 Cordero, Zuania 12 Cupey Track 11.72m 38-05
9 Figueroa, Angelin 12 Cupey Track 10.94m 35-11
Evento 33 Varones 12-13 Jabalina Turbojab
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Melenciano, Anthony 12 Cupey Track 29.26m 96-00
2 Gonzalez, Emanuel 12 Cupey Track 22.12m 72-07
3 Marin, Yadiel 12 Cupey Track 21.65m 71-00
4 Rivera, Bryan 12 Cupey Track 16.15m 53-00
5 Agramonte, Luis 12 Cupey Track 14.16m 46-05
6 Solis, Christopher 12 Cupey Track 12.62m 41-05
7 Molina, Amisadal 12 Cupey Track 10.79m 35-05
8 Estruche, Jose 12 Cupey Track 10.72m 35-02
9 Colon, Hector 12 Cupey Track 8.06m 26-05
10 Rivera, Byron 12 Cupey Track 5.44m 17-10
Evento 34 Feminas 12-13 Bala
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Garcia, Greysha 12 Cupey Track 7.23m 23-08.75
2 Garcia, Mariana 12 Club Atletico de 7.14m 23-05.25
3 Felix, Alysbeth 12 Cupey Track 7.03m 23-00.75
4 Roman, Kelsey 12 Club Loraf de Ba 6.19m 20-03.75
5 Rivera, Neyshla 12 Cupey Track 6.03m 19-09.50
6 Moran, Melanie 12 Cupey Track 5.72m 18-09.25
7 Rivera, Zuleika 12 Levitown Track 5.52m 18-01.50
8 Rivera, Yarelys 12 Cupey Track 5.46m 17-11.00
9 Cordero, Zuania 12 Cupey Track 5.27m 17-03.50
10 Figueroa, Angelin 12 Cupey Track 4.85m 15-11.00
Evento 35 Varones 12-13 Bala
=================================================================================
Nombre Edad Equipo Finales Puntos
=================================================================================
1 Rivera, Bryan 12 Cupey Track 7.14m 23-05.25
